|
|
Schützenvereins Hochdorf e.V. 1955 |
Sommerrunde
Großkaliberpistole / Revolver 2010
Schützenkreis
Neckar - Zollner
Ergebnisse
des 2. Wettkampfes vom 27.06.2010
Datum: 28.06.2010
Mannschaftswertung
Schützen A Sportpistole GK
LNr. |
Verein | Gesamt | Schnitt | 1.RWK
| 2.RWK | 3.RWK |
------------------------------------------------------------------
1 | SV Sulz
1 |
2164 | 1082,00 | 1074 | 1090 |
0 |
2 | SV
Nordstetten | 2107 | 1053,50 | 1058 |
1049 | 0 |
3 | SV Dettingen | 2010 | 1005,00 | 997 |
1013 | 0 |
4 | SV Vöhringen 1 | 1998
| 999,00 | 995 |
1003 | 0 |
5 | SV Sulz
2 |
1984 | 992,00 | 952 |
1032 | 0 |
6 | SV
Empfingen 1 | 1963 | 981,50 |
978 | 985 | 0 |
7 | SV Aistaig | 1846 |
923,00 | 943 | 903 |
0 |
8 | SV
Hochdorf | 1675 |
837,50 | 825 | 850 |
0 |
9 | SV
Empfingen 2 | 1663 | 831,50 |
755 | 908 | 0 |
10 | SV Vöhringen 2 | 1591
| 795,50 | 811 |
780 | 0 |
11 | SV
Talheim | 1552 |
776,00 | 735 | 817 |
0 |
Einzelwertung
Schützen A Sportpistole GK
LNr. |
Name | Gesamt | Schnitt
| Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK
|
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Nüssle,Artur
| 727 | 363,50 | SV Sulz 1 |
363 | 364 | 0 |
2 | Coutlas,Vasili
| 720 | 360,00 | SV Sulz 1 |
351 | 369 | 0 |
3 | Maier,Ralf
| 717 | 358,50 | SV Sulz 1 |
360 | 357 | 0 |
4 | Storz,
Wolfgang | 706 |
353,00 | SV Vöhringen 1 | 351 |
355 | 0 |
5 |
Schneider, Peter | 706 |
353,00 | SV Nordstetten | 359
| 347 | 0 |
6 | Wimmer,Armin
| 705 | 352,50 | SV Sulz 1 |
349 | 356 | 0 |
7 | Wilfinger, Bernd
| 705 | 352,50 | SV Nordstetten | 345 |
360 | 0 |
8 |
Brenner, Franz |
701 | 350,50 | SV Sulz 2 |
340 | 361 | 0 |
9 |
Kronenbitter, Michael | 689 |
344,50 | SV Dettingen |
334 | 355 | 0 |
10 | Hertkorn, Rudolf
| 684 | 342,00 | SV Nordstetten | 354 |
330 | 0 |
11 |
Schwabe, Klaus | 676 |
338,00 | SV Nordstetten | 334
| 342 | 0 |
12 | Otto,
Dirk | 676 |
338,00 | SV Empfingen 1 | 336
| 340 | 0 |
AK | Gunkel,
Jörg | 667 |
333,50 | AK | 324 |
343 | 0 |
13 | Köhnlein, Harald
| 657 | 328,50 | SV Empfingen 1 | 335 |
322 | 0 |
14 |
Günther, Thomas | 657 |
328,50 | SV Vöhringen 1 | 321 |
336 | 0 |
15 | Doberstein, Armin
| 657 | 328,50 | SV Dettingen |
347 | 310 | 0 |
16 |
Friesinger, Steffen | 646 |
323,00 | SV Dettingen |
314 | 332 | 0 |
17 | Burger,
Jörg | 644 |
322,00 | SV Aistaig |
317 | 327 | 0 |
18 | Kraus,
Holger | 642 |
321,00 | SV Dettingen |
316 | 326 | 0 |
19 | Genter,
Bernd | 637 |
318,50 | SV Sulz 2 | 306 |
331 | 0 |
20 | Tendrus, Andreas
| 635 | 317,50 | SV Sulz 2 |
295 | 340 | 0 |
21 | Link,
Jürgen | 635 |
317,50 | SV Vöhringen 1 | 323 |
312 | 0 |
22 | Gallatz, Armin
| 634 | 317,00 | SV Empfingen 2 | 320 |
314 | 0 |
23 | Seifer,
Andreas | 630 |
315,00 | SV Empfingen 1 | 307
| 323 | 0 |
24 |
Schaumann, Dietmar | 625 |
312,50 | SV Aistaig |
316 | 309 | 0 |
25 | De Chiara,Michael
| 623 | 311,50 | SV Sulz 1 |
335 | 288 | 0 |
26 | Klein,
Gerd | 612 |
306,00 | SV Sulz 2 | 306 |
306 | 0 |
27 | Klink,
Anton | 600 |
300,00 | SV Hochdorf | 289 |
311 | 0 |
28 |
Kaufmann, Dieter | 593 |
296,50 | SV Empfingen 1 | 286
| 307 | 0 |
29 | Federenko, Kay
| 578 | 289,00 | SV Talheim |
297 | 281 | 0 |
30 |
Schaumann, Armin | 577 |
288,50 | SV Aistaig |
310 | 267 | 0 |
31 |
Blocher, Martin | 577 |
288,50 | SV Vöhringen 1 | 268 |
309 | 0 |
32 | Haizmann, Nico
| 575 | 287,50 | SV Hochdorf |
294 | 281 | 0 |
33 | Leicht,
Walter | 569 |
284,50 | SV Vöhringen 2 | 321 |
248 | 0 |
34 | Reiser,
Martin | 534 |
267,00 | SV Empfingen 2 | 230
| 304 | 0 |
35 | Gaus,
Anton | 530 |
265,00 | SV Aistaig |
265 | 265 | 0 |
36 | Döring,
Frank | 500 |
250,00 | SV Hochdorf | 242 |
258 | 0 |
37 | Diewing, Wolfgang
| 495 | 247,50 | SV Empfingen 2 | 205 |
290 | 0 |
38 | Möhrle, Anton
| 492 | 246,00 | SV Talheim |
238 | 254 | 0 |
39 |
Schindele, Jochen | 487 |
243,50 | SV Sulz 2 | 246 |
241 | 0 |
40 |
Schreiner, Heiko | 480 |
240,00 | SV Vöhringen 2 | 264 |
216 | 0 |
41 | Müller,
Reinhold | 469 |
234,50 | SV Talheim | 187 |
282 | 0 |
42 |
Kronenbitter, Wolfgang | 459 | 229,50 | SV Dettingen
|
202 | 257 | 0 |
43 | Brüggemeier, Martin
| 457 | 228,50 | SV Empfingen 2 | 186 |
271 | 0 |
44 |
Beilharz, Stefan | 457 |
228,50 | SV Vöhringen 2 | 226 |
231 | 0 |
45 | Steidinger, Sven
| 446 | 223,00 | SV Vöhringen
2 | 207 | 239 |
0 |
46 | Peffer, Matthias
| 386 | 193,00 | SV Talheim |
200 | 186 | 0 |
47 | Halker,Ingo
| 376 | 188,00 | SV Hochdorf |
138 | 238 | 0 |
48 | Dumke, Walter
| 293 | 293,00 | SV Vöhringen
2 | 0 | 293 |
0 |
49 | Schwab,
Armin | 232 |
232,00 | SV Nordstetten | 232
| 0 | 0 |
50 | Kluge,
Dietmar | 0 |
0.00 | SV Hochdorf | 0 |
0 | 0 |