Schützenvereins Hochdorf e.V. 1955

 Counter

Home    Impressum

 

 

Sommerrunde Großkaliberpistole / Revolver 2010

Schützenkreis Neckar - Zollner

Ergebnisse des 3. Wettkampfes vom 11.07.2010

Datum: 12.07.2010

 

Mannschaftswertung   Schützen A   Sportpistole GK

LNr. | Verein         | Gesamt | Schnitt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK |

------------------------------------------------------------------

   1 | SV Sulz 1      |   3253 | 1084,33 |  1074 |  1090 |  1089 |

   2 | SV Nordstetten |   3134 | 1044,67 |  1058 |  1049 |  1027 |

   3 | SV Dettingen   |   3039 | 1013,00 |   997 |  1013 |  1029 |

   4 | SV Vöhringen 1 |   3004 | 1001,33 |   995 |  1003 |  1006 |

   5 | SV Sulz 2      |   2966 |  988,67 |   952 |  1032 |   982 |

   6 | SV Empfingen 1 |   2926 |  975,33 |   978 |   985 |   963 |

   7 | SV Aistaig     |   2811 |  937,00 |   943 |   903 |   965 |

   8 | SV Hochdorf    |   2603 |  867,67 |   825 |   850 |   928 |

   9 | SV Vöhringen 2 |   2458 |  819,33 |   811 |   780 |   867 |

  10 | SV Empfingen 2 |   2454 |  818,00 |   755 |   908 |   791 |

  11 | SV Talheim     |   2375 |  791,67 |   735 |   817 |   823 |

  

 

Einzelwertung   Schützen A   Sportpistole GK

LNr. | Name                   | Gesamt | Schnitt | Verein         | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK |

-------------------------------------------------------------------------------------------

F  1 | Nüssle,Artur           |   1091 |  363,67 | SV Sulz 1      |   363 |   364 |   364 |

F  2 | Coutlas,Vasili         |   1083 |  361,00 | SV Sulz 1      |   351 |   369 |   363 |

F  3 | Maier,Ralf             |   1079 |  359,67 | SV Sulz 1      |   360 |   357 |   362 |

F  4 | Wimmer,Armin           |   1064 |  354,67 | SV Sulz 1      |   349 |   356 |   359 |

F  5 | Wilfinger, Bernd       |   1064 |  354,67 | SV Nordstetten |   345 |   360 |   359 |

F  6 | Storz, Wolfgang        |   1064 |  354,67 | SV Vöhringen 1 |   351 |   355 |   358 |

F  7 | Schneider, Peter       |   1062 |  354,00 | SV Nordstetten |   359 |   347 |   356 |

F  8 | Brenner, Franz         |   1037 |  345,67 | SV Sulz 2      |   340 |   361 |   336 |

F  9 | Kronenbitter, Michael  |   1032 |  344,00 | SV Dettingen   |   334 |   355 |   343 |

F 10 | Otto, Dirk             |   1010 |  336,67 | SV Empfingen 1 |   336 |   340 |   334 |

E 11 | Friesinger, Steffen    |    996 |  332,00 | SV Dettingen   |   314 |   332 |   350 |

E 12 | Doberstein, Armin      |    993 |  331,00 | SV Dettingen   |   347 |   310 |   336 |

E 13 | Schwabe, Klaus         |    988 |  329,33 | SV Nordstetten |   334 |   342 |   312 |

  14 | Burger, Jörg           |    983 |  327,67 | SV Aistaig     |   317 |   327 |   339 |

  15 | Günther, Thomas        |    981 |  327,00 | SV Vöhringen 1 |   321 |   336 |   324 |

  16 | Kraus, Holger          |    974 |  324,67 | SV Dettingen   |   316 |   326 |   332 |

  17 | Hertkorn, Rudolf       |    970 |  323,33 | SV Nordstetten |   354 |   330 |   286 |

  18 | Schaumann, Dietmar     |    962 |  320,67 | SV Aistaig     |   316 |   309 |   337 |

  19 | Gentner, Bernd         |    960 |  320,00 | SV Sulz 2      |   306 |   331 |   323 |

  20 | Tendrus, Andreas       |    958 |  319,33 | SV Sulz 2      |   295 |   340 |   323 |

  21 | Köhnlein, Harald       |    952 |  317,33 | SV Empfingen 1 |   335 |   322 |   295 |

  22 | Link, Jürgen           |    949 |  316,33 | SV Vöhringen 1 |   323 |   312 |   314 |

  23 | Seifer, Andreas        |    942 |  314,00 | SV Empfingen 1 |   307 |   323 |   312 |

  24 | Gallatz, Armin         |    938 |  312,67 | SV Empfingen 2 |   320 |   314 |   304 |

  25 | Klink, Anton           |    936 |  312,00 | SV Hochdorf    |   289 |   311 |   336 |

  26 | De Chiara,Michael      |    934 |  311,33 | SV Sulz 1      |   335 |   288 |   311 |

  27 | Federenko, Kay         |    914 |  304,67 | SV Talheim     |   297 |   281 |   336 |

  28 | Kaufmann, Dieter       |    910 |  303,33 | SV Empfingen 1 |   286 |   307 |   317 |

  29 | Klein, Gerd            |    901 |  300,33 | SV Sulz 2      |   306 |   306 |   289 |

  30 | Blocher, Martin        |    901 |  300,33 | SV Vöhringen 1 |   268 |   309 |   324 |

  31 | Haizmann, Nico         |    886 |  295,33 | SV Hochdorf    |   294 |   281 |   311 |

  32 | Schaumann, Armin       |    866 |  288,67 | SV Aistaig     |   310 |   267 |   289 |

  33 | Leicht, Walter         |    838 |  279,33 | SV Vöhringen 2 |   321 |   248 |   269 |

  34 | Schindele, Jochen      |    789 |  263,00 | SV Sulz 2      |   246 |   241 |   302 |

  35 | Döring, Frank          |    781 |  260,33 | SV Hochdorf    |   242 |   258 |   281 |

  36 | Reiser, Martin         |    773 |  257,67 | SV Empfingen 2 |   230 |   304 |   239 |

  37 | Gaus, Anton            |    766 |  255,33 | SV Aistaig     |   265 |   265 |   236 |

  38 | Möhrle, Anton          |    747 |  249,00 | SV Talheim     |   238 |   254 |   255 |

  39 | Diewing, Wolfgang      |    741 |  247,00 | SV Empfingen 2 |   205 |   290 |   246 |

  40 | Schreiner, Heiko       |    733 |  244,33 | SV Vöhringen 2 |   264 |   216 |   253 |

  41 | Beilharz, Stefan       |    732 |  244,00 | SV Vöhringen 2 |   226 |   231 |   275 |

  42 | Müller, Reinhold       |    701 |  233,67 | SV Talheim     |   187 |   282 |   232 |

  43 | Brüggemeier, Martin    |    698 |  232,67 | SV Empfingen 2 |   186 |   271 |   241 |

  44 | Kronenbitter, Wolfgang |    691 |  230,33 | SV Dettingen   |   202 |   257 |   232 |

  AK | Gunkel, Jörg           |    667 |  333,50 | AK             |   324 |   343 |     0 |

  45 | Halker,Ingo            |    645 |  215,00 | SV Hochdorf    |   138 |   238 |   269 |

  46 | Dumke, Walter          |    616 |  308,00 | SV Vöhringen 2 |     0 |   293 |   323 |

  47 | Peffer, Matthias       |    591 |  197,00 | SV Talheim     |   200 |   186 |   205 |

  48 | Schwab, Armin          |    470 |  235,00 | SV Nordstetten |   232 |     0 |   238 |

  49 | Steidinger, Sven       |    446 |  223,00 | SV Vöhringen 2 |   207 |   239 |     0 |

  50 | Kluge, Dietmar         |      0 |    0.00 | SV Hochdorf    |     0 |     0 |     0 |

 

    F= Finalschützen    E= Ersatzschützen

 

    Bei Absage der Final- oder Ersatzschützen rücken automatisch der nächste in der Liste nach !


 Home