Schützenvereins Hochdorf e.V. 1955

 Counter

Home    Impressum

 Rundenwettkampf 2011/2012 Kreisliga

Datum: 18.11.2011
Schützenkreis Neckar-Zollern
 
 

Mannschaftswertung Schützen A Luftgewehr
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 5802 1450,50 Empfingen I 1456 1435 1461 1450 0 0
2 5799 1449,75 SSV Eutingen IV 1440 1449 1461 1449 0 0
3 5693 1423,25 SV Mühlen II 1426 1421 1400 1446 0 0
4 5547 1386,75 Grünmettstetten IV 1388 1364 1399 1396 0 0
5 5509 1377,25 Weitingen I 1389 1347 1360 1413 0 0
6 5374 1343,50 Hochdorf I 1307 1331 1365 1371 0 0
7 5328 1332,00 SV Dettensee III 1291 1356 1343 1338 0 0
8 4920 1230,00 SV Nordstetten III 1153 1230 1257 1280 0 0




Einzelwertung Schützen A Luftgewehr
LNr. Letzt Gesamt Schnitt BErg Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 (1) 1507 376,75 381 Seyfried Ute Empfingen I 378 377 381 371 0 0
2 (2) 1455 363,75 366 Raible Karin Empfingen I 365 366 362 362 0 0
3 (3) 1448 362,00 371 Stark Alina SSV Eutingen IV 353 371 361 363 0 0
4 (4) 1447 361,75 368 Hirth Rene SSV Eutingen IV 363 368 355 361 0 0
5 (34) 1444 361,00 375 Powill Dieter Hochdorf I 353 362 354 375 0 0
6 (5) 1438 359,50 366 Fischer Nadine SSV Eutingen IV 361 345 366 366 0 0
7 (6) 1437 359,25 374 Rothfuß Bubey SV Mühlen II 360 356 347 374 0 0
8 (7) 1433 358,25 361 Gühring Udo SV Mühlen II 356 361 355 361 0 0
9 (8) 1430 357,50 365 Koch Matthias SSV Eutingen IV 356 354 365 355 0 0
10 (9) 1429 357,25 365 Wehrstein Celine Marie SSV Eutingen IV 353 356 365 355 0 0
11 (10) 1424 356,00 366 Cepec André Weitingen I 351 353 366 354 0 0
12 (11) 1421 355,25 365 Bay Sebastian Weitingen I 345 352 365 359 0 0
13 (12) 1418 354,50 359 Creuzberger Christian SSV Eutingen IV 359 352 348 359 0 0
14 (13) 1414 353,50 360 Vogt Mischa SV Mühlen II 357 360 340 357 0 0
  (13) 1414 353,50 365 Rüth Matthias SSV Eutingen IV 357 345 365 347 0 0
16 (15) 1413 353,25 358 Stehle Sabine Empfingen I 354 344 358 357 0 0
17 (36) 1407 351,75 355 Wehle Winfried Grünmettstetten IV 353 348 351 355 0 0
18 (35) 1406 351,50 353 Wussler Saskia Grünmettstetten IV 349 353 352 352 0 0
19 (16) 1395 348,75 353 Pusch Claudia SV Mühlen II 353 338 351 353 0 0
20 (17) 1391 347,75 354 Angster Jochen SV Mühlen II 346 344 347 354 0 0
21 (18) 1389 347,25 366 Brendle Janet SV Dettensee III 331 343 366 349 0 0
22 (38) 1388 347,00 365 Bergmann Karl Hochdorf I 319 346 358 365 0 0
23 (37) 1383 345,75 363 Bühner Raphael Grünmettstetten IV 351 327 363 342 0 0
24 (19) 1362 340,50 353 Baum Monika SV Dettensee III 323 353 343 343 0 0
25 (20) 1352 338,00 343 Wehrstein Steven SSV Eutingen IV 334 338 337 343 0 0
  (20) 1352 338,00 346 Schwab Norbert Weitingen I 346 333 331 342 0 0
27 (39) 1335 333,75 340 Wussler Justin Grünmettstetten IV 335 336 324 340 0 0
28 (22) 1333 333,25 345 Schneiderhan Ingo SV Nordstetten III 332 345 330 326 0 0
29 (23) 1327 331,75 346 Linder Karl-Heinz Empfingen I 329 311 346 341 0 0
30 (24) 1322 330,50 348 Bock Denis Empfingen I 331 348 326 317 0 0
31 (40) 1315 328,75 347 Wussler Florian Grünmettstetten IV 332 308 328 347 0 0
32 (25) 1309 327,25 340 Drewing Dennis Empfingen I 333 315 340 321 0 0
33 (26) 1288 322,00 325 Brendle Jürgen SV Dettensee III 321 325 323 319 0 0
34 (41) 1280 320,00 324 Döring Sandra Hochdorf I 317 321 324 318 0 0
35 (27) 1269 317,25 335 Brendle Tim SV Dettensee III 296 335 311 327 0 0
36 (28) 1261 315,25 337 Bösel Edwin SV Nordstetten III 288 319 317 337 0 0
37 (42) 1245 311,25 329 Hausner Pascal Hochdorf I 315 288 329 313 0 0
38 (44) 1244 311,00 333 Griesenauer René Grünmettstetten IV 272 311 333 328 0 0
39 (43) 1230 307,50 318 Vogt Jürgen Hochdorf I 318 302 301 309 0 0
40 (29) 1201 300,25 315 Graw Conny SV Nordstetten III 282 301 315 303 0 0
41 (30) 1189 297,25 335 Schwab Kevin Weitingen I 259 297 298 335 0 0
42 (31) 1101 275,25 298 Blank Werner SV Nordstetten III 251 262 290 298 0 0
43 (32) 1083 270,75 295 Graw Berthold SV Nordstetten III 239 265 295 284 0 0
44 (33) 1079 359,67 360 Hellstern Bernd Empfingen I 359 0 360 360 0 0
45 (46) 954 238,50 290 Rieck Philipp Hochdorf I 231 217 216 290 0 0
46 (45) 904 301,33 310 Kronenbitter Josef SV Dettensee III 302 292 310 0 0 0
47 (47) 640 320,00 324 Fischer Willy SV Dettensee III 316 324 0 0 0 0
48 (48) 614 307,00 309 Vida Maria Weitingen I 305 309 0 0 0 0
49 (49) 592 296,00 298 Bok Kevin SV Dettensee III 0 0 294 298 0 0
50 (50) 573 286,50 300 Schweizer Jens Hochdorf I 0 300 273 0 0 0
51 (51) 538 269,00 274 Askov Musa SV Dettensee III 0 0 264 274 0 0
52 (52) 528 264,00 294 Bok Dustin SV Dettensee III 0 0 234 294 0 0
53 (53) 370 185,00 198 Balgay Huseyin SV Dettensee III 0 0 198 172 0 0
54 (54) 358 358,00 358 Kreidler, Jessica Weitingen I 0 0 0 358 0 0
55 (55) 347 347,00 347 Akermann Mario Weitingen I 347 0 0 0 0 0
56 (56) 314 314,00 314 Essig Willy SV Nordstetten III 0 0 0 314 0 0
57 (57) 306 306,00 306 Haid Benedikt Empfingen I 0 0 306 0 0 0
58 (58) 281 281,00 281 Zaminer, Mike Weitingen I 281 0 0 0 0 0
59 (59) 0 0.00 0 Walz Alexander Hochdorf I 0 0 0 0 0 0
  (59) 0 0.00 0 Schneider Tina SV Mühlen II 0 0 0 0 0 0
  (59) 0 0.00 0 Kneißler Wolfgang Grünmettstetten IV 0 0 0 0 0 0
  (59) 0 0.00 0 Bühner Pascal Grünmettstetten IV 0 0 0 0 0 0
  (59) 0 0.00 0 Blank Stefan SV Nordstetten III 0 0 0 0 0 0

 Home