Schützenvereins Hochdorf e.V. 1955

 Counter

Home    Impressum

 Rundenwettkampf 2011/2012 Kreisliga

Datum: 30.01.2012
Schützenkreis Neckar-Zollern
 
 

Mannschaftswertung Schützen A Luftgewehr
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 8723 1453,83 SSV Eutingen IV 1440 1449 1461 1449 1458 1466
2 8707 1451,17 Empfingen I 1456 1435 1461 1450 1455 1450
3 8552 1425,33 SV Mühlen II 1426 1421 1400 1446 1427 1432
4 8365 1394,17 Grünmettstetten IV 1388 1364 1399 1396 1399 1419
5 8199 1366,50 Weitingen I 1389 1347 1360 1413 1320 1370
6 8072 1345,33 Hochdorf I 1307 1331 1365 1371 1368 1330
7 7999 1333,17 SV Dettensee III 1291 1356 1343 1338 1303 1368
8 7507 1251,17 SV Nordstetten III 1153 1230 1257 1280 1298 1289

Einzelwertung Schützen A Luftgewehr
LNr. Letzt Gesamt Schnitt BErg Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 (1) 2268 378,00 386 Seyfried Ute Empfingen I 378 377 381 371 375 386
2 (2) 2177 362,83 371 Stark Alina SSV Eutingen IV 353 371 361 363 364 365
3 (3) 2174 362,33 368 Raible Karin Empfingen I 365 366 362 362 368 351
4 (4) 2161 360,17 367 Wehrstein Celine Marie SSV Eutingen IV 353 356 365 355 367 365
5 (5) 2158 359,67 375 Powill Dieter Hochdorf I 353 362 354 375 358 356
6 (6) 2156 359,33 374 Rothfuß Bubey SV Mühlen II 360 356 347 374 356 363
7 (7) 2155 359,17 368 Hirth Rene SSV Eutingen IV 363 368 355 361 354 354
8 (8) 2154 359,00 375 Koch Matthias SSV Eutingen IV 356 354 365 355 349 375
  (8) 2154 359,00 361 Gühring Udo SV Mühlen II 356 361 355 361 361 360
  (8) 2154 359,00 366 Fischer Nadine SSV Eutingen IV 361 345 366 366 363 353
11 (11) 2138 356,33 364 Creuzberger Christian SSV Eutingen IV 359 352 348 359 364 356
12 (12) 2132 355,33 366 Wehle Winfried Grünmettstetten IV 353 348 351 355 366 359
  (12) 2132 355,33 361 Vogt Mischa SV Mühlen II 357 360 340 357 357 361
14 (14) 2119 353,17 365 Rüth Matthias SSV Eutingen IV 357 345 365 347 358 347
15 (15) 2105 350,83 365 Bergmann Karl Hochdorf I 319 346 358 365 365 352
16 (16) 2104 350,67 358 Stehle Sabine Empfingen I 354 344 358 357 343 348
  (37) 2104 350,67 366 Cepec André Weitingen I 351 353 366 354 331 349
18 (17) 2097 349,50 353 Wussler Saskia Grünmettstetten IV 349 353 352 352 338 353
19 (18) 2092 348,67 354 Angster Jochen SV Mühlen II 346 344 347 354 353 348
20 (19) 2087 347,83 353 Pusch Claudia SV Mühlen II 353 338 351 353 346 346
21 (20) 2082 347,00 363 Bühner Raphael Grünmettstetten IV 351 327 363 342 355 344
22 (21) 2076 346,00 363 Wehrstein Steven SSV Eutingen IV 334 338 337 343 363 361
23 (22) 2062 343,67 366 Brendle Janet SV Dettensee III 331 343 366 349 337 336
24 (39) 2036 339,33 346 Schwab Norbert Weitingen I 346 333 331 342 343 341
25 (23) 2022 337,00 353 Baum Monika SV Dettensee III 323 353 343 343 319 341
26 (24) 2013 335,50 342 Wussler Justin Grünmettstetten IV 335 336 324 340 336 342
27 (25) 2009 334,83 346 Linder Karl-Heinz Empfingen I 329 311 346 341 338 344
28 (26) 2008 334,67 345 Schneiderhan Ingo SV Nordstetten III 332 345 330 326 341 334
29 (27) 2006 334,33 348 Bock Denis Empfingen I 331 348 326 317 341 343
30 (28) 1990 331,67 347 Wussler Florian Grünmettstetten IV 332 308 328 347 333 342
31 (29) 1967 327,83 348 Brendle Jürgen SV Dettensee III 321 325 323 319 331 348
32 (30) 1947 324,50 363 Griesenauer René Grünmettstetten IV 272 311 333 328 340 363
33 (31) 1940 323,33 343 Bösel Edwin SV Nordstetten III 288 319 317 337 343 336
34 (32) 1928 321,33 343 Brendle Tim SV Dettensee III 296 335 311 327 316 343
35 (33) 1883 313,83 329 Hausner Pascal Hochdorf I 315 288 329 313 326 312
36 (34) 1859 309,83 319 Vogt Jürgen Hochdorf I 318 302 301 309 319 310
37 (43) 1840 306,67 335 Schwab Kevin Weitingen I 259 297 298 335 329 322
38 (35) 1813 362,60 369 Hellstern Bernd Empfingen I 359 0 360 360 369 365
39 (36) 1807 301,17 315 Graw Conny SV Nordstetten III 282 301 315 303 297 309
40 (38) 1738 347,60 365 Bay Sebastian Weitingen I 345 352 365 359 317 0
41 (40) 1693 282,17 311 Blank Werner SV Nordstetten III 251 262 290 298 311 281
42 (41) 1663 277,17 303 Graw Berthold SV Nordstetten III 239 265 295 284 277 303
43 (42) 1590 318,00 324 Döring Sandra Hochdorf I 317 321 324 318 310 0
44 (44) 1309 327,25 340 Drewing Dennis Empfingen I 333 315 340 321 0 0
45 (45) 1229 307,25 325 Kronenbitter Josef SV Dettensee III 302 292 310 0 0 325
46 (46) 1161 290,25 300 Schweizer Jens Hochdorf I 0 300 273 0 300 288
47 (47) 954 238,50 290 Rieck Philipp Hochdorf I 231 217 216 290 0 0
48 (48) 927 309,00 314 Essig Willy SV Nordstetten III 0 0 0 314 303 310
49 (55) 716 358,00 358 Kreidler, Jessica Weitingen I 0 0 0 358 0 358
50 (49) 640 320,00 324 Fischer Willy SV Dettensee III 316 324 0 0 0 0
51 (50) 614 307,00 309 Vida Maria Weitingen I 305 309 0 0 0 0
52 (51) 592 296,00 298 Bok Kevin SV Dettensee III 0 0 294 298 0 0
53 (52) 538 269,00 274 Askov Musa SV Dettensee III 0 0 264 274 0 0
54 (53) 528 264,00 294 Bok Dustin SV Dettensee III 0 0 234 294 0 0
55 (54) 370 185,00 198 Balgay Huseyin SV Dettensee III 0 0 198 172 0 0
56 (56) 347 347,00 347 Akermann Mario Weitingen I 347 0 0 0 0 0
57 (57) 306 306,00 306 Haid Benedikt Empfingen I 0 0 306 0 0 0
58 (58) 281 281,00 281 Zaminer, Mike Weitingen I 281 0 0 0 0 0
59 (59) 0 0.00 0 Walz Alexander Hochdorf I 0 0 0 0 0 0
  (59) 0 0.00 0 Schneider Tina SV Mühlen II 0 0 0 0 0 0
  (59) 0 0.00 0 Kneißler Wolfgang Grünmettstetten IV 0 0 0 0 0 0
  (59) 0 0.00 0 Bühner Pascal Grünmettstetten IV 0 0 0 0 0 0
  (59) 0 0.00 0 Blank Stefan SV Nordstetten III 0 0 0 0 0 0

 Home